Nightforce ATACR 5-25x56 Zielfernrohr
Dieser Artikel ist aktuell nicht vorrätig, aber bald wieder lieferbar.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
Benachrichtigen Sie mich, sobald der Artikel lieferbar ist.
ab 4.559,00 € *
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Kostenlose Retoure* außer Munition & Waffen in Deutschland
Schnelle Lieferung bei sofort lieferbaren bestellungen aus eigenem Vorrat
Finanzierung ab einem Einkaufsbetrag von 200 €
Alles auf einen Blick
Nightforce ATACR 5-25x56 Zielfernrohr Datenblatt
Serie: | ATACR |
Anwendung: | Long Range , Sport |
Mittelrohr-Ø: | 34 mm |
Montage: | Ohne Schiene |
Bildebene: | 1. Bildebene |
Vergrößerung: | 5x-25x |
Objektivdurchmesser: | 56 mm |
Zoomfaktor: | 5x |
Klickverstellung: | 0,1 MRAD , 1/4 MOA |
Ausstattung: | Ballistikturm , Freie Türme , Leuchtabsehen , Leuchtpunkt , Parallaxenausgleich , Umdrehungsanzeige , Zero Stop |
Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | 8,3 - 2,3 mm |
Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 8,3 - 2,3 m |
Gesamtlänge: | 390 mm |
Gewicht ca.: | 1066 g |
Absehen: | H59 , MAOR , MIl-C , MIL-R , TReMoR3 |
Produktinformation des Herstellers
Nightforce ATACR 5-25x56 Zielfernrohr im Vergleich
|
![]() |
|
|
|
|
Name | Nightforce ATACR 5-25x56 Zielfernrohr | Swarovski X5i 5-25x56 P 1/4 MOA | Kahles K525i 5-25x56 Zielfernrohr | Steiner M5Xi 5-25x56 Zielfernrohr | |
Bewertung | |||||
Preis | 4.559,00 € * | 0,00 € * |
3.760,00 €
* 3.384,00 € * |
3.750,00 €
* 3.375,00 € * |
2.799,00 €
* 2.589,99 € * |
Serie: | ATACR | - | X5i | - | - |
Anwendung: | Long Range, Sport | - | Ansitz, Bergjagd, Long Range, Sport | Long Range, Sport | Long Range, Sport |
Augenabstand: | - | - | - | - | - |
Mittelrohr-Ø: | 34 mm | - | 30 mm | 34 mm | 34 mm |
Montage: | Ohne Schiene | - | Ohne Schiene | Ohne Schiene | Ohne Schiene |
Bildebene: | 1. Bildebene | - | - | 1. Bildebene | 1. Bildebene, 2. Bildebene |
Vergrößerung: | 5x-25x | - | 5x - 25x | 5-25x | 5x-25x |
Objektivdurchmesser: | 56 mm | - | 56 mm | 56 mm | 56 mm |
Zoomfaktor: | 5x | - | 5x | 5x | 5x |
Klickverstellung: | 0,1 MRAD, 1/4 MOA | - | 7,2 mm | 0,1 MRAD, 1/4 MOA | 1 cm |
Ausstattung: | Ballistikturm, Freie Türme, Leuchtabsehen, Leuchtpunkt, Parallaxenausgleich, Umdrehungsanzeige, Zero Stop | - | Abschaltautomatik, Ballistikturm, Einschaltautomatik, Freie Türme, Leuchtabsehen, Parallaxenausgleich, Umdrehungsanzeige, Zero Stop | Ballistikturm, Leuchtpunkt, Parallaxenausgleich, Zero Stop | Abschaltautomatik, Freie Türme, Leuchtabsehen, Parallaxenausgleich, Umdrehungsanzeige, Zero Stop |
Austrittspupille bei min./max. Verg. (mm): | 8,3 - 2,3 mm | - | 9,5 - 2,3 mm | 9,5 - 2,3 mm | 9,8 - 2,2 mm |
Dioptrienausgleich dpt: | - | - | -3 bis +2 | +2 bis -3,5 | - |
Höhen / Seitenverstellung max.: | - | - | 2,4 / 1,5 m | 2,9/1,3 m | 2,60 / 0,60 m |
Sehfeld bei min./max. Vergr. auf 100 m: | 8,3 - 2,3 m | - | 7 - 1,5 m | 7,1 - 1,5 m | 7,23 - 1,43 m |
Gesamtlänge: | 390 mm | - | 377 mm | 377 mm | 422 mm |
Abmessungen: | - | - | - | - | - |
Gewicht ca.: | 1066 g | - | 910 g | 970 g | 1030 g |
Absehen: | H59, MAOR, MIl-C, MIL-R, TReMoR3 | - | 4W-I+, 4WX-I+, BRM-I+ | Mil4 | B4I, G2B, MSR, MSR-2, MSR Coyote |
Transmissionsgrad: | - | - | 90 % | - | - |
Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt | Zum Produkt |
Bewertungen Nightforce ATACR 5-25x56 Zielfernrohr
Der Artikel Nightforce ATACR 5-25x56 Zielfernrohr hat noch keine Bewertungen. Teilen Sie als Erster Ihre Erfahrungen mit uns!
Jetzt Bewerten
Bewertung schreiben
Ähnliche Artikel
Fragen & Antworten zu Nightforce ATACR 5-25x56 Zielfernrohr
Es wurden bisher keine Fragen gestellt.
Haben Sie eine Frage? (Angebotsanfragen bitte direkt an verkauf@livingactive.de)